Prezzi
Scegli l’abbonamento più adatto a te
| Abbonamento Gratuito | Abbonamento Silver | Abbonamento Gold | |
|---|---|---|---|
| Vendita | |||
| Pubblicazione Offerte | Dopo Approvazione | Dopo Approvazione | Pubblicazione Diretta |
| Commissioni di Vendita | 9% + IVA | 7% + IVA | 5% + IVA |
| Costi di Stoccaggio Italia (calcolati sul prezzo di acquisto) |
0,20%/mese | 0,17%/mese | 0,15%/mese |
| Costi di Stoccaggio Londra (calcolati sul prezzo di acquisto) |
0,015%/mese +2,15€/unità |
0,015%/mese +2,15€/unità |
0,015%/mese +2,15€/unità |
| Acquisto | |||
| Pacchetti da Investimento | NO | NO | SI |
| Cantina Digitale | |||
| Limite Vini in Cantina | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Calcolo Rendimento | SI (primi 3 vini) | SI | SI |
| Last Trade | NO | SI | SI |
| Importazione file excel | NO | SI | SI |
| Watchlist | NO | NO | SI |
| Dati e Valori del Vino | |||
| Valore Wine Value | SI | SI | SI |
| Valore Minimo, Medio e Market | NO | SI | SI |
| Ultimi Trade | NO | SI | SI |
| Punteggi dei Critici | NO | SI | SI |
| Grafico Storico | NO | SI | SI |
| Indice di Liquidità | NO | NO | SI |
| Prezzo di Acquisto Ottimale Consigliato | NO | NO | SI |
| Assistenza e Consulenza | |||
| Assistenza Clienti | Via Chat e E-mail | Via Chat e E-mail | Telefonica e Whatsapp |
| Consulenza | NO | NO | Consulente Dedicato |
